下面的选项可以点击选择,再次点击取消,并可以随意组合您要查找的结果。
想置顶信息请与房网联系(0535-6666806) 今日房源:155
| 编号 | 姓名 | 户型 | 发布日期 | 类型 | 具体位置 | 价格 | 对比 |
| 顶李 | 二室一厅 | 04-24 | 出售 | 43.0万元 | |||
| 顶齐女士 | 三室二厅 | 04-24 | 出租 | 1000元/月 | |||
| 顶于女士 | 二室一厅 | 03-25 | 出租 | 1200元/月 | |||
| 顶孙女士 | 三室二厅 | 01-29 | 出售 | 62.0万元 | |||
| 顶曲小姐 | 一室一厅 | 03-27 | 出租 | 7.0万元/月 | |||
| 顶李 | 二室一厅 | 03-02 | 出售 | 57.6万元 | |||
| 顶宫女士 | 四室二厅 | 01-11 | 出售 | 140.0万元 | |||
| 顶王先生 | 二室一厅 | 03-05 | 合租 | 500元/月 | |||
| 顶刘军 | 一室二厅 | 04-25 | 出租 | 面议 | |||
| 顶王先生 | 一室一厅 | 04-14 | 出售 | 72.0万元 | |||
| 顶李 | 二室一厅 | 03-02 | 出售 | 42.0万元 | |||
| 顶杨先生 | 三室二厅 | 02-09 | 出售 | 104.0万元 | |||
| 顶刘 | 二室一厅 | 12-26 | 出售 | 35.0万元 | |||
| 顶李 | 三室二厅 | 04-23 | 出售 | 52.0万元 | |||
| 顶小冰 | 四室二厅 | 07-31 | 出售 | 94.0万元 | |||
| 顶孙女士 | 三室二厅 | 05-13 | 出售 | 79.0万元 | |||
| 顶王先生 | 四室二厅 | 05-05 | 出租 | 面议 | |||
| 顶薄先生傅 | 二室一厅 | 05-04 | 出售 | 53.0万元 | |||
| 顶单女士 | 三室二厅 | 05-02 | 出租 | 1800元/月 | |||
| 顶慕女士 | 三室二厅 | 05-05 | 出售 | 93.1万元 | |||
| 顶刘先生 | 二室一厅 | 04-10 | 出租 | 1000元/月 | |||
| 顶壹三三 | 二室二厅 | 04-06 | 出售 | 71.8万元 | |||
| 顶刘先生 | 二室一厅 | 03-05 | 出售 | 44.0万元 | |||
| 顶宋女士 | 二室一厅 | 03-16 | 出售 | 70.0万元 | |||
| 顶董先生 | 三室一厅 | 02-20 | 出售 | 45.0万元 | |||
| 顶田 | 二室二厅 | 08-28 | 出售 | 56.0万元 | |||
| 顶齐女士 | 三室二厅 | 08-15 | 出售 | 53.0万元 | |||
| 公告:近期我们将加大房源的审核力度,请大家相同房源信息只发布一次,并保证信息质量,灵活使用[顶]功能,谢谢合作。 | |||||||
| 小杨(介) | 三室二厅 | 04-17 | 出售 | 115.0万元 | |||
| 孙女士 | 三室二厅 | 05-09 | 出售 | 55.0万元 | |||
| 于先生 | 二室二厅 | 05-13 | 出售 | 40.0万元 | |||
| 小宇(介) | 二室二厅 | 05-17 | 出售 | 36.8万元 | |||
| 马华 | 三室二厅 | 04-28 | 出售 | 85.0万元 | |||
| 赵先生 | 二室二厅 | 05-06 | 出售 | 面议 | |||
| 碧海云天 | 三室二厅 | 05-08 | 出售 | 92.0万元 | |||
| 刘彩萍(介) | 二室二厅 | 04-30 | 出租 | 1350元/月 | |||
| 赵先生 | 三室二厅 | 04-17 | 出租 | 5500元/月 | |||
| 刘先生(介) | 三室二厅 | 04-23 | 出售 | 面议 | |||
| 吕先生 | 二室一厅 | 04-22 | 出售 | 53.0万元 | |||
| 郑成功 | 三室二厅 | 04-30 | 出售 | 93.0万元 | |||
| 王惠(介) | 一室一厅 | 05-17 | 出租 | 1000元/月 | |||
| 杨 | 二室二厅 | 05-12 | 出售 | 54.0万元 | |||
| 赵先生 | 三室二厅 | 05-10 | 出售 | 56.0万元 | |||
| 孙 | 二室一厅 | 05-17 | 求租 | 芝罘区-芝罘医院附近New |
850元/月 | ||
| 赵先生 | 二室二厅 | 05-16 | 出租 | 开发区-海信慧园New ![]() |
1500元/月 | ||
| 孙女士(介) | 二室一厅 | 05-17 | 出售 | 芝罘区-福茂路New |
59.8万元 | ||
| 孟先生 | 三室二厅 | 05-11 | 出售 | 面议 | |||
| 胡女士(介) | 二室二厅 | 05-13 | 出售 | 55.0万元 | |||
| 施先生 | 三室二厅 | 05-10 | 出售 | 面议 | |||
| 郭先生 | 三室一厅 | 05-12 | 出租 | 1300元/月 | |||
| 马天成 | 二室二厅 | 05-08 | 出售 | 56.5万元 | |||
| 先生 | 二室一厅 | 05-16 | 出售 | 面议 | |||
| 孙 | 二室一厅 | 05-17 | 出租 | 芝罘区-佳苑南街New |
1200元/月 | ||
| 苏先生非 | 三室二厅 | 05-07 | 合租 | 440元/月 | |||
| 胡女士(介) | 二室一厅 | 05-17 | 出售 | 福山区-富豪新天地New ![]() |
55.0万元 | ||
| 赵先生 | 三室二厅 | 05-03 | 出售 | 92.0万元 | |||
| 张先生 | 一室一厅 | 04-30 | 出租 | 780元/月 | |||
| 毕女士 | 二室二厅 | 05-17 | 出售 | 面议 | |||
| 海天花园 | 三室二厅 | 05-17 | 出售 | 120.0万元 | |||
| 赵先生 | 五室三厅 | 05-12 | 出售 | 面议 | |||
| 范先生(介) | 二室一厅 | 05-14 | 出售 | 47.5万元 | |||
| 于 | 一室一厅 | 05-17 | 出售 | 48.0万元 | |||
| 先生 | 五室三厅 | 04-24 | 出售 | 面议 | |||
| 先生 | 二室一厅 | 04-28 | 出售 | 45.0万元 | |||
| 梁先生 | 三室二厅 | 05-17 | 出售 | 84.8万元 | |||
| 先生 | 三室二厅 | 04-27 | 出售 | 59.0万元 | |||
| 钱先生 | 三室二厅 | 05-15 | 出售 | 69.0万元 | |||
| 德胜门头 | 四室二厅 | 05-08 | 出售 | 面议 | |||
| 月涌(介) | 二室一厅 | 05-06 | 出售 | 26.0万元 | |||
| 阳光海岸 | 三室二厅 | 04-19 | 出售 | 75.0万元 | |||
| 王先生 | 一室一厅 | 05-17 | 出租 | 莱山区-万光府前花园New |
1000元/月 | ||
| 李先生 | 二室二厅 | 04-20 | 出租 | 2000元/月 | |||
| 陈思成 | 三室二厅 | 04-23 | 出售 | 83.0万元 | |||
| 王 | 一室一厅 | 05-17 | 出租 | 芝罘区-幸福大厦New ![]() |
1100元/月 | ||
| 张伟 | 二室二厅 | 05-16 | 出售 | 73.0万元 | |||
| 张 | 三室一厅 | 05-16 | 出售 | 99.0万元 | |||
| 豪华大房 | 三室二厅 | 05-10 | 出售 | 面议 | |||
| 张伟 | 二室一厅 | 05-16 | 出售 | 54.5万元 | |||

列表
传统



