下面的选项可以点击选择,再次点击取消,并可以随意组合您要查找的结果。
想置顶信息请与房网联系(0535-6666806) 今日房源:466
| 编号 | 姓名 | 户型 | 发布日期 | 类型 | 具体位置 | 价格 | 对比 |
| 顶王女士 | 二室一厅 | 12-30 | 出租 | 1000元/月 | |||
| 顶李 | 二室一厅 | 12-30 | 出售 | 43.0万元 | |||
| 顶李先生 | 一室一厅 | 12-02 | 出租 | 面议 | |||
| 顶田先生 | 四室一厅 | 11-21 | 出租 | 700元/月 | |||
| 顶单女士 | 三室二厅 | 12-07 | 出租 | 1700元/月 | |||
| 顶先生 | 二室二厅 | 11-03 | 出租 | 1000元/月 | |||
| 顶宫女士 | 四室二厅 | 01-11 | 出售 | 140.0万元 | |||
| 顶李女士 | 三室二厅 | 12-06 | 出售 | 122.4万元 | |||
| 顶任先生 | 二室二厅 | 10-28 | 出售 | 46.0万元 | |||
| 顶田 | 二室二厅 | 08-28 | 出售 | 56.0万元 | |||
| 顶李女士 | 四室二厅 | 12-06 | 出售 | 186.8万元 | |||
| 顶王女士 | 四室二厅 | 08-08 | 出售 | 215.0万元 | |||
| 顶李 | 三室二厅 | 04-23 | 出售 | 52.0万元 | |||
| 顶孙 | 三室二厅 | 11-15 | 出售 | 137.0万元 | |||
| 顶叶先生 | 三室二厅 | 04-08 | 出售 | 88.0万元 | |||
| 顶纪先生 | 一室一厅 | 03-21 | 出租 | 面议 | |||
| 顶小冰 | 二室二厅 | 07-31 | 出售 | 89.0万元 | |||
| 顶于先生 | 三室二厅 | 04-10 | 出租 | 面议 | |||
| 顶张先生 | 一室一厅 | 08-02 | 出租 | 面议 | |||
| 顶王女士 | 五室四厅 | 12-05 | 出租 | 面议 | |||
| 公告:近期我们将加大房源的审核力度,请大家相同房源信息只发布一次,并保证信息质量,灵活使用[顶]功能,谢谢合作。 | |||||||
| 金域河畔(介) | 三室二厅 | 01-28 | 出售 | 77.0万元 | |||
| 张女士 | 一室一厅 | 01-07 | 出租 | 1800元/月 | |||
| 刘 | 三室二厅 | 01-28 | 合租 | 450元/月 | |||
| 伍 | 二室二厅 | 01-28 | 出售 | 105.0万元 | |||
| 王敏(介) | 三室二厅 | 01-28 | 出售 | 开发区-碧海云天毛坯房New ![]() |
125.0万元 | ||
| 孙女士 | 三室二厅 | 01-28 | 出租 | 1500元/月 | |||
| 安泰少华(介) | 二室二厅 | 01-28 | 出售 | 98.0万元 | |||
| 伍 | 三室二厅 | 01-05 | 出售 | 150.0万元 | |||
| 安泰少华(介) | 一室一厅 | 01-05 | 出售 | 24.0万元 | |||
| 刘 | 三室二厅 | 01-03 | 出售 | 94.0万元 | |||
| 李艳 | 三室二厅 | 01-28 | 出售 | 86.0万元 | |||
| 孙先生 | 一室一厅 | 01-28 | 出租 | 800元/月 | |||
| 王明(介) | 二室一厅 | 01-28 | 出售 | 面议 | |||
| 郭女士 | 一室 | 01-15 | 出售 | 9.0万元 | |||
| 牛先生 | 二室一厅 | 01-28 | 求购 | 芝罘区-内New |
1.0万元 | ||
| 吕先生 | 二室一厅 | 01-28 | 出售 | 芝罘区-南仓小区New ![]() |
43.0万元 | ||
| 于女士 | 二室二厅 | 12-30 | 出售 | 39.5万元 | |||
| 伍 | 二室一厅 | 01-16 | 出售 | 60.5万元 | |||
| 吕先生 | 二室二厅 | 01-28 | 出售 | 芝罘区-山水龙城A区3楼New ![]() |
61.0万元 | ||
| 温(介) | 三室二厅 | 01-28 | 出售 | 67.0万元 | |||
| 金胜小区(介) | 二室一厅 | 01-28 | 出售 | 开发区-金胜小区49万New ![]() |
49.0万元 | ||
| 刘 | 二室二厅 | 01-06 | 出售 | 70.0万元 | |||
| 杨刚 | 三室二厅 | 01-14 | 出售 | 面议 | |||
| 吕先生 | 三室二厅 | 01-28 | 出售 | 芝罘区-山水龙城New ![]() |
77.0万元 | ||
| 洪先生 | 一室一厅 | 01-28 | 出租 | 面议 | |||
| 伍(介) | 二室一厅 | 01-05 | 出售 | 57.0万元 | |||
| 温(介) | 一室一厅 | 01-28 | 出售 | 30.8万元 | |||
| 夹河苑(介) | 三室二厅 | 01-28 | 出售 | 面议 | |||
| 邹女士 | 一室一厅 | 01-28 | 出售 | 芝罘区-东方巴黎New |
39.0万元 | ||
| 于女士 | 三室二厅 | 01-12 | 出售 | 107.0万元 | |||
| 伍 | 二室二厅 | 01-04 | 出售 | 74.5万元 | |||
| 德胜网点(介) | 二室一厅 | 01-28 | 出售 | 开发区-得胜附近网点New ![]() |
260.0万元 | ||
| 李艳 | 二室二厅 | 01-28 | 出售 | 莱山区-迎春大街凤凰小区New ![]() |
58.0万元 | ||
| 伍女士 | 三室二厅 | 01-16 | 出售 | 96.0万元 | |||
| 温(介) | 一室一厅 | 01-28 | 出租 | 900元/月 | |||
| 伍洁 | 四室二厅 | 01-28 | 出售 | 143.0万元 | |||
| 贾先生 | 二室一厅 | 01-28 | 出租 | 莱山区-天籁花园New |
1800元/月 | ||
| 伍 | 二室二厅 | 01-18 | 出售 | 99.9万元 | |||
| 杨先生 | 三室一厅 | 01-14 | 出售 | 面议 | |||
| 张 | 二室一厅 | 01-28 | 出租 | 1100元/月 | |||
| 郝英杰 | 一室一厅 | 01-20 | 出租 | 2500元/月 | |||
| 孙先生 | 二室二厅 | 01-28 | 出售 | 74.3万元 | |||
| 泰山名座(介) | 二室一厅 | 01-26 | 出租 | 1400元/月 | |||
| 温(介) | 二室二厅 | 01-28 | 出售 | 63.5万元 | |||
| 王女士 | 二室一厅 | 01-28 | 出租 | 芝罘区-大疃佳苑街阁楼New |
面议 | ||
| 伍 | 一室一厅 | 01-02 | 出售 | 43.5万元 | |||
| 郝敬 | 二室一厅 | 01-28 | 出售 | 芝罘区-东沟小区New |
80.0万元 | ||
| 王敏(介) | 二室一厅 | 01-28 | 出售 | 开发区-福星大厦New ![]() |
28.0万元 | ||
| 高 | 二室一厅 | 01-28 | 出租 | 1000元/月 | |||
| 伍 | 三室二厅 | 01-05 | 出售 | 77.0万元 | |||

列表
传统



